PP buizen
Sanitaire buizen en hulpstukken PP Ringmof
bestand tegen 90° C
Buis (Prijs/m) | |||||
Diameter | Soort | Lengte | Prijs excl btw | Arikelnr | Foto |
32x1.8 | wit | 3m | 1,15 | SANBU32W |
![]() |
40x1,8 | PP | 3m | 1,60 | SANBU40W | |
50x1,8 | PP | 3m | 2,12 | SANBU50W | |
75x1,8 | PP | 3m | 3,01 | SANBU75W | |
90x1,8 | PP | 3m | 4,17 | SANBU90W | |
32x1,8 | wit | 1m | 1,15 | SAN32 1M | |
40x1,8 | PP | 1m | 1,74 | SAN40 1M | |
50x1,8 | PP | 1m | 2,77 | SAN50 1M | |
75x1,8 | PP | 1m | 3,80 | SAN75 1M | |
90x1,8 | PP | 1m | 4,48 | SAN90 1M |
Mof (Prijs/st) | ||||
Diameter | Soort | Prijs excl btw | Arikelnr | Foto |
32 | wit | 1,62 | SANW32W |
![]() |
40 | PP | 1,09 | PPM40 | |
50 | PP | 1,21 | PPM50 | |
75 | PP | 1,70 | PPM75 | |
90 | PP | 2,55 | PPM90 |
Bocht 87° 2xM (Prijs/st) | ||||
Diameter | Soort | Prijs excl btw | Arikelnr | Foto |
40 | PP | 0,96 | PPB408 |
![]() |
50 | PP | 1,11 | PPB508 | |
75 | PP | 3,06 | PPB758 | |
90 | PP | 2,97 | PPB908 |
Bocht 45° 2xM (Prijs/st) | ||||
Diameter | Soort | Prijs excl btw | Arikelnr | Foto |
40 | PP | 0,96 | PPB404 |
![]() |
50 | PP | 1,10 | PPB504 | |
75 | PP | 2,83 | PPB754 | |
90 | PP | 2,96 | PPB904 |
Bocht 87° MSp (Prijs/st) | ||||
Diameter | Soort | Prijs excl btw | Arikelnr | Foto |
32 | PP | 1,30 | BS328W |
![]() |
40 | PP | 0,68 | PPBS408 | |
50 | PP | 0,82 | PPBS508 | |
75 | PP | 1,47 | PPBS758 | |
90 | PP | 2,32 | PPBS908 |
Bocht 45° MSp (Prijs/st) | ||||
Diameter | Soort | Prijs excl btw | Arikelnr | Foto |
32 | Wit | 1,33 | BS324W |
![]() |
40 | PP | 0,68 | PPBS404 | |
50 | PP | 0,82 | PPBS504 | |
75 | PP | 1,47 | PPBS754 | |
90 | PP | 2,31 | PPBS904 |
T-stuk 87° 3xM (Prijs/st) | ||||
Diameter | Soort | Prijs excl btw | Arikelnr | Foto |
40 | PP | 1,99 | PPT408 |
![]() |
50 | PP | 2,44 | PPT508 | |
75 | PP | 3,94 | PPT758 | |
90 | PP | 5,30 | PPT908 |
T-stuk 87° 2xMSp (Prijs/st) | |||
Diameter | Soort | Prijs excl btw | Arikelnr |
32 | Wit | 1,25 | SANT328W |
40 | PP | 1,33 | PPT408 |
50 | PP | 1,64 | PPT508 |
75 | PP | 2,76 | PPT758 |
90 | PP | 3,86 | PPT908 |
T-stuk 45° 3xM (Prijs/st) | ||||
Diameter | Soort | Prijs excl btw | Arikelnr | Foto |
40 | Wit | 1,64 | PPT404 |
![]() |
50 | PP | 2,27 | PPT504 | |
75 | PP | 4,22 | PPT754 | |
90 | PP | 6,50 | PPT904 |
T-stuk 45° 2xMSp (Prijs/st) | ||||
Diameter | Soort | Prijs excl btw | Arikelnr | Foto |
32 | Wit | 1,42 | SANT3284 |
![]() |
40 | PP | 1,30 | PPT404 | |
50 | PP | 1,62 | PPT504 | |
75 | PP | 2,76 | PPT754 | |
90 | PP | 3,86 | PPT904 |
Verloopstuk kort | ||||
Diameter | Soort | Prijs excl btw | Arikelnr | Foto |
40/32 | PP | 0,90 | PPR4032 |
![]() |
50/40 | PP | 1,06 | PPR5040 | |
75/40 | PP | 1,60 | PP75/40 | |
75/50 | PP | 1,65 | PP75/50K | |
90/40 | PP | 4,35 | PP90/40K | |
90/50 | PP | 4,75 | PP90/50K | |
90/75 | PP | 3,05 | PP90/75K | |
110/40 | PP | 1,92 | PPR11040 | |
110/50 | PP | 1,94 | PPR11050 | |
110/75 | PP | 2,05 | PP11075K | |
110/90 | PP | 3,08 | PP11090K |
Verloopstuk lang | ||||
Diameter | Soort | Prijs excl btw | Arikelnr | Foto |
50/32 | PP | 1,53 | PPR5032 |
![]() |
75/40 | PP | 1,60 | PPR7540 | |
75/50 | PP | 1,67 | PPR7550 | |
90/40 | PP | 2,07 | PPR9040 | |
90/50 | PP | 2,17 | PPR9050 | |
90/75 | PP | 2,24 | PPR9075 | |
110/75 | PP | 2,12 | PPR11075 | |
110/90 | PP | 2,32 | PPR11090 |
Verloopstuk rubber | |||
Diameter | Prijs excl btw | Arikelnr | Foto |
110 - 75/50 | 5,93 | RUBBER11 |
![]() |
110 - 90/75 | 5,93 | RUBBER19 | |
50 - 32 | 1,33 | RUBBER50 | |
50 - 40 | 1,33 | RUBBER54 | |
75 - 50/40 | 3,15 | RUBBER75 | |
90 - 75/50 | 4,73 | RUBBER90 |