Septische-en Regenwaterputten
10 Kantige/ ronde septische- of regenwaterputten
10 Kantige/ ronde septische- of regenwaterputten | |||
Omschrijving | Prijs excl btw | Artikelnr | Foto |
1000l 3 gebruikers Dia 1,36m Hoogte: 1,2m Gewicht: 35kg | 192.20 | SEP1000TH |
![]() |
1500l 4 gebruikers Dia 1,33m Hoogte: 1,51m Gewicht: 50kg | 275.18 | SEP1500TH | |
2000l 5 gebruikers Dia 1,65m Hoogte: 1,25m Gewicht: 65kg | 486.30 | SEP2000TH | |
3000l 7 gebruikers Dia 1,65m Hoogte: 1,83m Gewicht: 90kg | 662.48 | SEP3000TH | |
4000l 10 gebruikers Dia 1,8m Hoogte: 1m75 Gewicht: 160kg | 997.36 | SP4000TH | |
5000l 12 gebruikers Dia 1,8m Hoogte: 2,12m Gewicht: 180kg | 1186.64 | SP5000TH | |
6000l 15 gebruikers Dia 1,8m Hoogte: 2m35 Gewicht: 200kg | 1521.52 | SP6000TH |
Rechthoekige putten

inhoud | 1000 Liter | 1500 Liter | 2000 Liter | 3000 Liter |
V | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
L | 1,29 | 1,9 | 2,05 | 280 |
B | 0,75 | 0,75 | 0,87 | 80 |
H | 1,29 | 1,49 | 1,73 | 175 |
A1(cm) | 118 | 137 | 147 | 160 |
B1 (cm) | 114 | 132 | 139 | 155 |
dia (cm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
kg | 50 | 75 | 67 | 108 |
aantal personen | 3 | 4 | 5 | 7 |
prijs/st | 202.38 | 283.92 | 460.10 | 818.27 |
Regenwatertanks graf
Inhoud | Prijs/st |
3000l | €1018,70 |
![]() |
Inhoud | Prijs/st |
5000l | €1505 |
![]() |
Inhoud | Lengte | Breedte | Hoogte | Prijs/st |
6500l | 2190mm | 2390mm | 2170mm | €1631,50 |
![]() |