Sanitaire buizen
Sanitaire buizen en hulpstukken grijs lijmmof
Buizen wanddikte 1,8mm | |||
Tot 65°C | |||
Diameter | Lengte | Prijs/st (exclu btw) | Artikelnr |
32x1,8 | 4m | 0,80 | B32X1,8 |
40x1,8 | 4m | 0,91 | BU40X1,8 |
50x1,8 | 4m | 1,21 | B40X1,8 |
75x1,8 | 4m | 1,67 | B75X1,8 |
90x1,8 | 4m | 2.07 | B90X1,8 |
Buizen wanddikte 3mm | |||
Tot 90°C | |||
Diameter | Lengte | Prijs/st (exclu btw) | Artikelnr |
32x3 | 4m | 1,12 | BEM32x3 |
40x3 | 4m | 1,39 | BEM404 |
50x3 | 4m | 1,74 | BEM50X3 |
75x3 | 4m | 2,62 | BEM75X3 |
80x3 | 4m | 3,14 | BEM80X3 |
90x3 | 4m | 3,47 | B90X3gr |
Mof (prijs/m) | |||
Diameter | Prijs/st (excl btw) | Artikelnr | |
32 | 0,38 | SANM32 | |
40 | 0,49 | M40 | |
50 | 0,58 | M50G | |
75 | 1,32 | M75G | |
80 | 1,62 | SANM80 | |
90 | 1,40 | M90 |
Bocht 87° 2xM | |||
Diameter | Prijs/st (excl btw) | Artikelnr | Foto |
32 | 0,43 | SANB328 |
![]() |
40 | 0,58 | B408 | |
50 | 0,86 | B508 | |
75 | 1,76 | B758 | |
80 | 2,32 | SANB808 | |
90 | 2,93 | B908 |
Bocht 45° 2xM | |||
Diameter | Prijs/st (excl btw) | Artikelnr | Foto |
32 | 0,44 | B324 |
![]() |
40 | 0,53 | B404 | |
50 | 0,82 | B504 | |
75 | 1,53 | B754 | |
80 | 2,32 | SANB804 | |
90 | 2,56 | B904 |
Bocht 87°MSp | |||
Diameter | Prijs/st (excl btw) | Artikelnr | Foto |
32 | 0,43 | SANB328 |
![]() |
40 | 0,58 | B408 | |
50 | 0,86 | B508 | |
75 | 1,76 | B758 | |
80 | 2,32 | SANB808 | |
90 | 2,93 | B908 |
Bocht 45° MSp | |||
Diameter | Prijs/st (excl btw) | Artikelnr | Foto |
32 | 0,44 | BS324 |
![]() |
40 | 0,53 | BS404 | |
50 | 0,81 | BS504 | |
75 | 1,53 | BS754 | |
90 | 2,56 | BS904 |
T-stuk 87°3xM | |||
Diameter | Prijs/st (excl btw) | Artikelnr | Foto |
32 | 0,89 | T328 |
![]() |
40 | 0,5 | T408 | |
50 | 0,76 | T508 | |
75 | 1,44 | T758 | |
90 | 2,4 | T908 |
T-stuk 45°3xM | |||
Diameter | Prijs/st (excl btw) | Artikelnr | Foto |
32 | 0,89 | T324 |
![]() |
40 | 0,94 | T404 | |
50 | 1,65 | T504 | |
75 | 2,21 | T754 | |
90 | 4,33 | T904 |
T-stuk 87° 2xMSp | |||
Diameter | Prijs/st (excl btw) | Artikelnr | Foto |
32 | 0,89 | TS328 |
![]() |
40 | 0,94 | TS408 | |
50 | 1,65 | TS508 | |
75 | 2,21 | TS758 | |
90 | 4,33 | TS908 |
T-stuk 45°3xM | |||
Diameter | Prijs/st (excl btw) | Artikelnr | Foto |
32 | 0,89 | TS324 |
![]() |
40 | 0,93 | TS404 | |
50 | 1,66 | TS504 | |
75 | 2,42 | TS754 | |
90 | 4,31 | TS904 |
Verloopstuk inwendig sanitair
Verloopstuk inwendig sanitair | ||||||
Diameter | Prijs | Artikelnr | Diameter | Prijs | Artikelnr | |
110/32 | 3,44 | R11032 | 40/75 | 0,99 | R7540 | |
110/2x32 | 4,13 | R2X32110 | 40/90 | 1,71 | R9040 | |
110/40 | 1,43 | R110/40 | 50/75 | 1,04 | R7550 | |
110/2x40 | 2,63 | R2X40110 | 50/90 | 2,41 | R9050 | |
110/50 | 2,18 | R110/50 | 80/75 | 1,78 | R75/80 | |
110/2x50 | 2,52 | R2X50110 | 75/90 | 2,61 | R9075 | |
110/75 | 2,23 | R11075 | 80/40 | 1,62 | R8040 | |
110/80 | 2,52 | R80110 | 32/100 | 2,61 | R100/32 | |
110/90 | 2,28 | R11090 | 40/100 | 2,12 | R100/40 | |
110/100 | 2,39 | R100/110 | 50/100 | 2,30 | R100/50 | |
32/40 | 0,38 | R32/40 | 75/100 | 2,13 | R100/75 | |
32/50 | 0,53 | R32/50 | 80/100 | 1,98 | R10080 | |
32/40/90 | NB | R324090 | 90/100 | 2,43 | R10090 | |
32/75 | 1,47 | R32/75 | 125/100 | 2,81 | R125100 | |
32/80 | 2,27 | R32/80 | 50/40 | 0,54 | R4050 | |
32/90 | 2,61 | R32/90 | 90/80 | 3,36 | R90/80 | |
125/40 | NB | R12540 | 12/75 | 2,80 | R12575 | |
125/50 | NB | R12550 |
Herstellingsmof
Herstellingsmof | ||
Schuift in een buis zonder mof en vertrekt met een mof | ||
Diameter | Prijs | Artikelnr |
110/103 | 4 | R103110 |
125/118 | 7,46 | 125/118 |
Verloopstuk inwendig
Herstellingsmof | ||
Diameter | Prijs | Artikelnr |
110/50 | 10,49 | INW 1150 |
110/75 | 10,49 | INW 1175 |
160/110 | 12,22 | INW 1611 |
Deksels
Speciedeksel | |||
Diameter | prijs (excl btw) | Artikelnr | Foto |
32 | 0,3 | SPECI32S |
![]() |
40 | 0,45 | SPECI40 | |
50 | 0,5 | SPECI50 | |
75 | 0,59 | SPECI75 | |
90 | 0,67 | SPECI90 | |
100 | 0,72 | SPECI100 |
Stop + schroefdeksel | |||
Diameter | prijs (excl btw) | Artikelnr | Foto |
32 | 0,61 | SCHR32 |
![]() |
40 | 0,68 | SCHR40 | |
50 | 1,06 | SCHR50 | |
75 | 2,63 | SCHR75 | |
80 | 3,06 | SCHR80 | |
90 | 3,70 | SCHR90 | |
100 | 2,09 | SCHR100 |
Afsluitkap lijm | |||
Past op de buis Kleur: grijs | |||
Diameter | Nettoprijs (excl btw) | Artikelnr | Foto |
75 | 1,05 | BK75 |
![]() |
80 | 1,15 | BK80 | |
90 | 1,18 | BK90 | |
100 | 1,28 | BK100 |
Stop (kleur: wit) | |||
Diameter | prijs (excl btw) | Artikelnr | Foto |
32 | 0,26 | SANS32W |
![]() |
40 | 0,42 | SANS40W | |
50 | 0,43 | SANS50W | |
75 | 0,68 | SANS75 | |
90 | 2,45 | SANS90W | |
100 | 5,02 | STOP100W |
Uitzettingsmof | |||
Diameter | prijs (excl btw) | Artikelnr | Foto |
32 | Op aanvraag | UTM32 |
![]() |
40 | UTM40 | ||
50 | UTM50 | ||
75 | UTM75 | ||
80 | UTM80 | ||
90 | UTM90 | ||
100 | UTM100 |